В корзине пусто!
Производитель: | Pierre Cardin |
Код товара: | 557134 |
Доступность: | Доставка 5-7 дней |
На сайте представлен Британский (UK) размер товаров. Для уточнения Вашего размера, воспользуйтесь таблицей. Обратите внимание, что размерные сетки разных брендов могут отличаться между собой. Если у вас возникли затруднения при выборе размера, просто позвоните и наш консультант обязательно поможет Вам подобрать правильный размер.
Например:
Размеры женской одеждыОбщие обозначения |
|||||||||
XXS, 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL , 2XL | XXXL, 3XL | XXXXL, 4Xl | |
Extra Extra Small | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large | Extra Extra Large | Extra Extra Extra Large | Extra Extra Extra Large |
Размеры женской одежды |
|||||||||
Британский размер одежды | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Международный размер | 34 XXS | 36 XS | 38 S | 40 M | 42 L | 44 XL | 46 XXL | 48 XXXL | |
Украинский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Обхват груди (см) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Обхват талии (см) | 62 | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | |
Обхват бедер (см) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Размеры женских брюк, штанов и джинсов |
|||||||||
Британский размер (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Украинский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
W - обхват талии(waist, в дюймах) | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | |||
Обхват талии (см) | 61-66 | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-83 | 86-89 |
Длина брюк и джинсов для женщин
|
||||||||||||||
Длина (см) по внутр. шву | 70 | 74 | 79 | |||||||||||
Обозначения | S (Short) | R (Regular) | L (Long) |
Размеры женской обуви |
||||||||||||||
Европейский Размер (Euro) | Британский Размер (UK) | Стопа, см | ||||||||||||
35 | 2,5 | 22,8 | ||||||||||||
35,5 | 3 | 23,1 | ||||||||||||
36 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||
37 | 4 | 23,8 | ||||||||||||
37,5 | 4,% | 24,1 | ||||||||||||
38 | 5 | 24,5 | ||||||||||||
38,5 | 5,5 | 24,8 | ||||||||||||
39 | 6 | 25,1 | ||||||||||||
40 | 6,5 | 25,4 | ||||||||||||
40,5 | 7 | 25,7 | ||||||||||||
41 | 7,5 | 26 | ||||||||||||
42 | 8 | 26,7 |
Например:
Размеры мужской одеждыОбщие обозначения |
|||||||||
XXS, 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL , 2XL | XXXL, 3XL | XXXXL, 4Xl | |
Extra Extra Small | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large | Extra Extra Large | Extra Extra Extra Large | Extra Extra Extra Large |
Размеры мужской одежды
|
||||||||
Украинский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | ||||
44 | XS | 84-90 | 68-74 | 92-96 | ||||
46 | S | 92-96 | 76-81 | 96-100 | ||||
48 | M | 96-102 | 84-89 | 100-104 | ||||
50 | L | 106-112 | 91-96 | 104-108 | ||||
52 | XL | 114-119 | 99-104 | 108-112 | ||||
54 | XXL | 122-127 | 107-111 | 112-116 | ||||
56 | XXXL | 127-129 | 111-116 | 116-120 |
Размеры мужских брюк, штанов и джинсов
|
||||||||
Украинский размер | Международный размер | W-Обхват талии (waist, в дюймах) | Обхват талии (см) | |||||
42 | XXS | W26 | 66 | |||||
42 / 44 | XXS / XS | W27 | 68 | |||||
44 | XS | W28 | 71 | |||||
44 / 46 | XS / S | W29 | 73 | |||||
46 | S | W30 | 76 | |||||
46 / 48 | S / M | W31 | 79 | |||||
48 | M | W32 | 81,5 | |||||
48 / 50 | M / L | W33 | 84 | |||||
50 | M / L | W34 | 86 | |||||
52 | L | W36 | 91,5 | |||||
54 | L / XL | W38 | 96,5 | |||||
56 | XXL | W40 | 101,5 | |||||
58 | XXXL | W42 | 107 | |||||
60 | XXXL / XXXXL | W44 | 112,5 |
Длина брюк и джинсов для мужчин
|
||||||||
Рост (см) | 162-170 | 170-178 | 178-186 | >186 | ||||
Длина (см) по внутр. шву | 74-76 | 79-81 | 81-86 | 91 | ||||
Размер UK, L - дюймы | L30 | L32 | L34 | L36 | ||||
Обозначения | S (Short) | R (Regular) | L (Long) |
Размеры мужской обуви |
||||||||||||||
Европейский Размер (Euro) | Британский Размер (UK) | Стопа, см | ||||||||||||
39 | 6 | 24,5 | ||||||||||||
40 | 6,5 | 25 | ||||||||||||
41 | 7 | 25,5 | ||||||||||||
41,5 | 7,5 | 26 | ||||||||||||
42 | 8 | 26,5 | ||||||||||||
42,5 | 8,5 | 27 | ||||||||||||
43 | 9 | 27,5 | ||||||||||||
43,5 | 9,5 | 28 | ||||||||||||
44 | 10 | 28,5 | ||||||||||||
45 | 10,5 | 29 | ||||||||||||
46 | 11 | 29,5 | ||||||||||||
47 | 12 | 30,5 | ||||||||||||
48 | 13 | 31 | ||||||||||||
49 | 14 | 32 |
Например:
Размеры детской одеждыОбщие обозначения размеров детской одежды |
||||||
Возраст, лет | 7-8 Yrs | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13 Yrs | ||
Размеры для мальчиков | SB | MB | LB | XLB | ||
Размеры для девочек | SG | MG | LG | XLG | ||
Размеры детской одежды
|
||||||||||||||
Возраст | Размер UK | Рост , см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | |||||||||
2-3 месяца | 2-3 Months | 56-62 | - | - | - | |||||||||
3-6 месяцев | 3-6 Months | 62-68 | - | - | - | |||||||||
6-9 месяцев | 6-9 Months | 68-74 | - | - | - | |||||||||
9-12 месяцев | 9-12 Months | 74-80 | - | - | - | |||||||||
12-18 месяцев | 12-18 Months | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 | |||||||||
1,5-2 года | 1,5-2 Years | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 | |||||||||
2-3 года | 2-3 Years | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 | |||||||||
3-4 года | 3-4 Years | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 | |||||||||
4-5 лет | 4-5 Years | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 | |||||||||
5-6 лет | 5-6 Years | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 | |||||||||
7-8 лет | 7-8 Years | 122-128 | 63-67 | 58-60 | 68-71 | |||||||||
9-10 лет | 9-10 Years | 134-140 | 69-73 | 61-64 | 73-78 | |||||||||
11-12 лет | 11-12 Years | 146-152 | 75-79 | 64-68 | 79-84 | |||||||||
13-14 лет | 13-14 Years | 158-164 | 82-87 | 68-72 | 85-92 | |||||||||
15-16 лет |
15-16 Years |
166-176 | 89-94 | 70-75 | 90-96 | |||||||||
Размеры детской обуви |
||||||||||||||
Европейский Размер (Euro) | Британский Размер (UK) | Стопа, см | ||||||||||||
18 | С1 | 9,5 | ||||||||||||
19 | С2 | 10,5 | ||||||||||||
20 | С3 | 11,7 | ||||||||||||
21 | С4 | 12,5 | ||||||||||||
22 | С5 | 13 | ||||||||||||
23 | С6 | 14 | ||||||||||||
24 | С7 | 14,6 | ||||||||||||
25 | С8 | 15,6 | ||||||||||||
26 | С8,5 | 15,9 | ||||||||||||
27 | С9 | 16,5 | ||||||||||||
28 | С10 |
17,1 |
||||||||||||
29 | С11 | 17,8 | ||||||||||||
30 | С11,5 | 18,4 | ||||||||||||
31 | С12 | 19,1 | ||||||||||||
32 | С13 | 19,7 | ||||||||||||
32,5 | С13,5 | 20,1 | ||||||||||||
33 | 1 | 20,6 | ||||||||||||
34 | 1,5 | 21 | ||||||||||||
34,5 | 2 | 21,6 | ||||||||||||
35 | 2,5 | 21,9 | ||||||||||||
36 |
3 |
22,2 | ||||||||||||
36,5 | 3,5 | 22,9 | ||||||||||||
37 | 4 | 23,2 | ||||||||||||
37,5 | 4,5 | 23,5 | ||||||||||||
38 | 5 | 24,1 | ||||||||||||
38,5 | 5,5 | 24,4 | ||||||||||||
39 | 6 | 24,8 |
Размеры женской обуви |
||||||||||||||
Европейский Размер (Euro) | Британский Размер (UK) | Стопа, см | ||||||||||||
35 | 2,5 | 22,8 | ||||||||||||
35,5 | 3 | 23,1 | ||||||||||||
36 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||
37 | 4 | 23,8 | ||||||||||||
37,5 | 4,% | 24,1 | ||||||||||||
38 | 5 | 24,5 | ||||||||||||
38,5 | 5,5 | 24,8 | ||||||||||||
39 | 6 | 25,1 | ||||||||||||
40 | 6,5 | 25,4 | ||||||||||||
40,5 | 7 | 25,7 | ||||||||||||
41 | 7,5 | 26 | ||||||||||||
42 | 8 | 26,7 |
Размеры мужской обуви |
||||||||||||||
Европейский Размер (Euro) | Британский Размер (UK) | Стопа, см | ||||||||||||
39 | 6 | 24,5 | ||||||||||||
40 | 6,5 | 25 | ||||||||||||
41 | 7 | 25,5 | ||||||||||||
41,5 | 7,5 | 26 | ||||||||||||
42 | 8 | 26,5 | ||||||||||||
42,5 | 8,5 | 27 | ||||||||||||
43 | 9 | 27,5 | ||||||||||||
43,5 | 9,5 | 28 | ||||||||||||
44 | 10 | 28,5 | ||||||||||||
45 | 10,5 | 29 | ||||||||||||
46 | 11 | 29,5 | ||||||||||||
47 | 12 | 30,5 | ||||||||||||
48 | 13 | 31 | ||||||||||||
49 | 14 | 32 |
Размеры детской обуви |
||||||||||||||
Европейский Размер (Euro) | Британский Размер (UK) | Стопа, см | ||||||||||||
18 | С1 | 9,5 | ||||||||||||
19 | С2 | 10,5 | ||||||||||||
20 | С3 | 11,7 | ||||||||||||
21 | С4 | 12,5 | ||||||||||||
22 | С5 | 13 | ||||||||||||
23 | С6 | 14 | ||||||||||||
24 | С7 | 14,6 | ||||||||||||
25 | С8 | 15,6 | ||||||||||||
26 | С8,5 | 15,9 | ||||||||||||
27 | С9 | 16,5 | ||||||||||||
28 | С10 |
17,1 |
||||||||||||
29 | С11 | 17,8 | ||||||||||||
30 | С11,5 | 18,4 | ||||||||||||
31 | С12 | 19,1 | ||||||||||||
32 | С13 | 19,7 | ||||||||||||
32,5 | С13,5 | 20,1 | ||||||||||||
33 | 1 | 20,6 | ||||||||||||
34 | 1,5 | 21 | ||||||||||||
34,5 | 2 | 21,6 | ||||||||||||
35 | 2,5 | 21,9 | ||||||||||||
36 |
3 |
22,2 | ||||||||||||
36,5 | 3,5 | 22,9 | ||||||||||||
37 | 4 | 23,2 | ||||||||||||
37,5 | 4,5 | 23,5 | ||||||||||||
38 | 5 | 24,1 | ||||||||||||
38,5 | 5,5 | 24,4 | ||||||||||||
39 | 6 | 24,8 |
Уважаемые клиенты, обратите внимание! Описание товара переведено с английского языка роботом, поэтому возможны неточности.
Мужская рубашка Pierre Cardin Short Sleeve Shirt Mens
Пьер Карден Рубашка с короткими рукавами.Product code: 557134
Тип Продукта | |
Тип Продукта | Футболки |
Изделие | Мужская рубашка |